织梦CMS - 轻松建站从此开始!

备用电站,静音电站,国三柴油发电机组,国三排放发电机

帕金斯柴油发电机组

时间:2013-09-21 09:15来源:www.goodfdjz.com 作者:13390648399 点击:
对于全球各国客户而言,珀金斯就是柴油和天然气动力的代名词。珀金斯专业发动机解决方案已受到了全球1000多家顶尖原始设备制造商的充分信赖。 对于一些人而言,珀金斯的专业技术将廉价的电力带到了国家电网未覆盖的区域。对于另外一些人而言,珀金斯发动机不
    对于全球各国客户而言,珀金斯就是柴油和天然气动力的代名词。珀金斯专业发动机解决方案已受到了全球1000多家顶尖原始设备制造商的充分信赖。 
    对于一些人而言,珀金斯的专业技术将廉价的电力带到了国家电网未覆盖的区域。对于另外一些人而言,珀金斯发动机不失为市电网络以外的另一种高成本效益的选择。总之,无论在哪个方面,如为建筑工地提供照明、驱动电焊装置和给酒店提供热电,珀金斯总是可以提供适用的解决方案。13390648399
机组型号
Model Number
 
输出功率
Ootput Power
发动机型号/功率
Engine Type/ Power
 
气缸数
Cylinder Number
 
缸径/行程
Piston Stroke
(mm)
排量
Displacement
(L)
燃油消耗率
Fuel Consumption
(L/h)
外形尺寸
Overall Dimensions
L *W*H (mm)
重量
Weight
(kg)
KW KVA
CCF-8 8 10 403D-11G 3 77/81 1.31 2.2 1100*450*940 290
CCF-11 11 13.75 403D-15G 3 84/90 1.496 3.2 1322*556*1260 396
CCF-18 18 22.5 404D-22G 4 84/100 2.216 4.7 1322*556*1260 456
CCF-24 24 30 404D-22TG 4 84/101 2.2 4.7 1770*715*1260 460
CCF-28 28 35 1103A-33G2 3 105/127 3.3 6 2148*750*1260 587
CCF-28 28 35 1103C-33G3 3 105/127 3.3 9.3 2148*750*1260 650
CCF-40 40 50 1103A-33TG1 3 105/127 3.3 9.3 2148*750*1260 812
CCF-41 41 51.25 1103C-33TG2 3 105/127 3.3 12.2 2148*750*1260 850
CCF-41 41 51.25 1103C-33TG3 3 105/127 3.3 12.2 2148*750*1260 900
CCF-53 53 66.25 1103A-33TG2 3 105/127 3.3 12.2 2148*750*1260 945
CCF-57 57 71.25 1104A-44TG1 4 105/127 4.4 12.2 2248*750*1365 960
CCF-70 70 87.5 1104A-44TG2 4 105/127 4.4 12.2 2248*750*1365 997
CCF-83 83 103.75 1006TG1A 6 100/127 5.99 19 2512*735*1545 1056
CCF-88 88 110 1104C-44TAG2 4 105/127 4.4 12.2 2248*750*1565 990
CCF-90 90 112.5 1006TG2A 6 100/127 5.99 19 2512*735*1545 1132
CCF-120 120 150 1006TAG 6 100/127 5.99 19 2512*735*1545 1360
CCF-121 121 151.25 1006C-E66TAG2 6 100/127 6.6 28 2512*735*1545 1380
CCF-132 132 165 1006TAG2 6 100/127 5.99 38 2700*900*1458 1760
CCF-132 132 165 1006TAG2 6 100/127 5.99 38 2700*900*1458 1900
CCF-162 162 202.5 1106C-E66TAG4 6 100/127 6.6 38 2700*900*1458 2040
CCF-183 183 228.75 1306C-E87TAG3 6 116.6/135.9 8.7 42 2590*1005*1720 2100
CCF-200 200 250 1306C-E87TAG4 6 116.6/135.9 8.7 45 2590*1005*1720 2240
CCF-207 207 258.75 1306C-E87TAG5 6 116.6/135.9 8.7 48 2590*1005*1720 2570
CCF-220 220 275 1306C-E87TAG6 6 116.6/135.9 8.7 48 2590*1005*1720 2580
CCF-308 308 385 2206C-E13TAG2 6 137/165 12.5 63 3500*1150*2065 3150
CCF-352 352 440 2206C-E13TAG3 6 137/165 12.5 72 3500*1150*2065 3410
CCF-400 400 500 2506A-E15TAG1 6 145/183 15.2 81 3875*1150*2197 3609
CCF-440 440 550 2506A-E15TAG2 6 145/183 15.2 87 3875*1150*2197 3850
CCF-520 520 650 2806C-E18TAG1A 6 145/183 18.1 90 3900*1470*2197 4372
CCF-528 528 660 2806A-E18TAG1A 6 145/183 18.1 99 3900*1470*2197 4520
CCF-572 572 715 2806A-E18TAG1A 6 145/183 18.1 99 3900*1470*2197 4706
CCF-642 642 802.5 4006-23TAG2A 6 160/190 22.92 108 4290*1912*2286 6060
CCF-704 704 880 4006-23TAG3A 6 160/190 22.92 122 4290*1912*2286 6260
CCF-743 743 928.75 4008TWG2 8 160/190 30.56 146 5030*1900*2250 73145
CCF-796 796 995 4008TAG1A 8 160/190 30.56 160 5030*1900*2250 7345
CCF-880 880 1100 4008TAG2A 8 160/190 30.56 197 5030*1900*2250 7715
CCF-1102 1102 1377.5 4012-46TWG2A 12 160/190 45.842 250 5295*2040*2305 9154
CCF-1200 1200 1500 4012-46TAG1A 12 160/190 45.842 253 5295*2040*2306 10135
CCF-1200 1200 1500 4012-46TWG3A 12 160/190 45.842 257 5295*2040*2307 10435
CCF-1324 1324 1655 4012-46TAG2A 12 160/190 45.842 268 5295*2040*2308 10935
CCF-1485 1485 1856.25 4016TWG2 16 160/190 61.123 282 5928*2300*3010 15400
CCF-1500 1500 1875 4012-46TAG3A 12 160/190 61.123 307 5295*2040*2308 11090
CCF-1542 1542 1927.5 4016TAG 16 160/190 61.123 320 5928*2300*3010 15400
CCF-1624 1624 2030 4016TAG1A 16 160/190 61.123 342 6010*2300*3010 15400
CCF-1811 1811 2263.75 4016TAG2A 16 160/190 61.123 348 6010*2300*3010 15430
CCF-2000 2000 2500 4016-61TRG3A 16 160/190 61.123 398 6010*2300*3010 15500


(责任编辑:沃兹伍德)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
验证码: 点击我更换图片