特惠120KW上柴股份发电机组
  
  
   时间:2013-10-31 14:37来源:未知 作者:admin 点击:
   
   次
  
  
  发电机组技术参数: 机组型号: XHZ-100GF 稳态电压调整率(%):1 输出功率:120Kw 电压波动率(%):0.5 功率因数:COS=0.8(滞后) 瞬态电压调整率(%):+20~-15 输出电压:400V/230V 电压稳定时间(s):1 输出电流:216A 稳态频率调整率(%):
  
  
   
    
     |  
 
 
 
 
 
	
		(责任编辑:沃兹伍德)
			| 发电机组技术参数: |  
			| 机组型号:XHZ-100GF | 稳态电压调整率(%):≤±1 |  
			| 输出功率:120Kw | 电压波动率(%):≤±0.5 |  
			| 功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 瞬态电压调整率(%):+20~-15 |  
			| 输出电压:400V/230V | 电压稳定时间(s):≤1 |  
			| 输出电流:216A | 稳态频率调整率(%):≤±1 |  
			| 额定频率:50Hz | 频率波动率(%):≤±0.5 |  
			| 额定转速:1500rpm | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 |  
			| 燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 频率稳定时间(S):≤3 |  
			| 机组外形尺寸:2600×880×1400(L×W×H mm) | 排放达标:欧Ⅱ标准 |  
			| 机组重量:1800kg | 噪声(LP7m):85~110dB(A) |  
			| 柴油机技术参数: |  
			| 品牌/产地:上柴股份 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 |  
			| 油机型号:SC4H180D2 | 供油方式:直喷 |  
			| 气缸数/敢提结构:6/L型 | 调速方式:电子调速 |  
			| 缸径行程:135×150 mm | 进气方式:涡轮增压 |  
			| 压缩比:17.0:1 | 过载能力:110% |  
			| 燃油消耗(100%负载):210g/kW·h | 发动机最大功率:132KW |  
			| 启动方式:DC24V电启动 | 转     速:1500rpm |  
			| 发电机技术参数: |  
			| 品牌/产地:上海宏成 | 防护等级:IP23 |  
			| 电机型号:WXHZ-120 | 接线方式:三相四线、Y型接法 |  
			| 额定功率:120kW | 调节方式:AVR(自动电压调节器) |  
			| 额定电压:400V/230V | 输出频率:50Hz |  
			| 绝缘等级:H级 | 输出因数:COSΦ=0.8(滞后) |  | 
   
   
  
  
  织梦二维码生成器
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ------分隔线----------------------------